удовлетворенность населения медицинской помощью (% от числа опрошенных) | 70 |
смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) | 16,2 |
смертность населения от инсультов на 100 тыс. человек населения) | 12,0 |
смертность детей в возрасте 0-14 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 0 |
количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | 0 |
количество медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационно-справочных сенсорных терминалов | 1 |
обеспеченность населения врачами ( на 10 тыс. человек населения), всего,
в том числе: оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях |
6,2 |
средняя длительность лечения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях | 10,3 |
эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки:
выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда |
8357 |
полнота охвата патронажем детей первого года жизни | 97 |
полнота охвата профилактическими осмотрами детей | 97 |
удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 3 |
удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением | 10 |
объем медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров
(число пациента-дней на 1 жителя, на 1 застрахованное лицо) |
0,38 |